Calorie di frutta fresca e frutta secca
Proponiamo un breve elenco contenente l'apporto calorico di frutta fresca e frutta secca!
Quali sono le differenze caloriche tra frutta fresca e frutta secca?
La prima colonna numerica indica la quantità di parte edibile, cioè ciò che effettivamente si può mangiare in 100 grammi del frutto.
La seconda colonna numerica indica, invece, l’apporto calorico, cioè il quantitativo di calorie derivanti per 100 grammi di parte edibile.
Queste due semplici tabelle possono esservi d’ausilio nell’avere il controllo dei vostri comportamenti alimentari, effettuando le vostre scelte con polso e consapevolezza.
Nella dieta vince la praticità, sempre!
La prima colonna numerica indica la quantità di parte edibile, cioè ciò che effettivamente si può mangiare in 100 grammi del frutto.
La seconda colonna numerica indica, invece, l’apporto calorico, cioè il quantitativo di calorie derivanti per 100 grammi di parte edibile.
Queste due semplici tabelle possono esservi d’ausilio nell’avere il controllo dei vostri comportamenti alimentari, effettuando le vostre scelte con polso e consapevolezza.
Nella dieta vince la praticità, sempre!

Frutta Fresca
Nome del Frutto | Parte edibile | Kcal (su 100g) di parte edibile |
Albicocche | 94 | 28 |
Amarene | 85 | 42 |
Ananas | 57 | 40 |
Anguria | 52 | 15 |
Arance | 80 | 34 |
Avocado | 76 | 231 |
Banane | 65 | 65 |
Cachi/Loti | 97 | 65 |
Castagne arrostite | 82 | 193 |
Castagne bollite | 88 | 120 |
Cedro | 25 | 11 |
Ciliegie | 86 | 38 |
Clementine | 75 | 37 |
Cocco | 52 | 364 |
Cocomero | 52 | 15 |
Corbezzolo | 100 | 76 |
Datteri freschi | 90 | 142 |
Fichi | 75 | 47 |
Fichi d'India | 64 | 53 |
Fragole | 94 | 27 |
Giuggiole | 93 | 79 |
Kiwi | 87 | 44 |
Lamponi | 100 | 34 |
Lime | 84 | 30 |
Limoni | 64 | 11 |
Mandaranci | 87 | 53 |
Mandarini | 80 | 72 |
Mango | 73 | 53 |
Mapo | 60 | 31 |
Melagrane | 59 | 63 |
Mele con buccia | 94 | 45 |
Mele senza buccia | 85 | 38 |
Mele annurche | 84 | 40 |
Mele cotogne | 79 | 26 |
Mele deliziose | 79 | 43 |
Mele golden | 73 | 43 |
Mele granny smith | 81 | 38 |
Mele imperatore | 75 | 44 |
Mele renette | 71 | 40 |
Mele stark | 71 | 42 |
Melone estivo | 47 | 33 |
Melone invernale | 51 | 22 |
Mirtilli | 100 | 25 |
Mora di gelso | 100 | 36 |
Mora di rovo | 100 | 26 |
Nespole | 66 | 28 |
Papaya | 70 | 28 |
Pere con buccia | 91 | 41 |
Pere senza buccia | 84 | 35 |
Pere abate | 84 | 35 |
Pere william | 84 | 40 |
Pesche | 91 | 27 |
Pesche noci | 91 | 27 |
Percoche | 91 | 27 |
Pompelmo | 70 | 26 |
Pompelmo rosa | 70 | 30 |
Pompelmo rosso | 70 | 37 |
Prugne | 90 | 42 |
Ribes nero | 98 | 28 |
Ribes rosso | 98 | 21 |
Susine | 91 | 35 |
Uva (bianca/nera) | 94 | 61 |
Uva fragola | 94 | 61 |
Uva spina | 98 | 45 |
Frutta Secca
Nome del Frutto | Parte edibile | Kcal (su 100g) di parte edibile |
Arachidi | 65 | 586 |
Castagne secche | 100 | 297 |
Datteri | 90 | 256 |
Fichi secchi | 100 | 289 |
Mandorle | 28 | 574 |
Nocciole | 50 | 599 |
Noci | 40 | 649 |
Prugne | 84 | 177 |
Uva passa | 100 | 246 |
Uva sultanina | 100 | 246 |
RIMANI AGGIORNATO CON LA NOSTRA NEWSLETTER